DDR1, DDR2 ve DDR3 Arasındaki Farklar Neler

Yeni bir bilgisayar satın aldığınızda değişik kapasitelerde birçok RAM seçeneği olduğunu görürsünüz. RAM’lerin frekansı veya çalışma hızı olarak tabir edilen bir faktör daha vardır. Çok sayıda RAM frekansı olduğundan hangisini satın alacağınııza karar veremeyebilirsiniz.  Aşağıda RAM frekans ve hız değerlerini görebilirsiniz.

DDR1 Bellek, DDR-SDRAM serisinin ilkidir. Bu RAM giriş seviyesi Pentium 4 serisi anakartlarda kullanılmış ve SDRAM’lerin yerini almıştır.

DDR SDRAM: Double Data Rate SDRAM (DDR200, DDR266, DDR333 are standard)
PC1600 (DDR-200 SDRAM); Clock Speed: 100MHz, Data Rate: 200MHz, Throughput 1600MB/s
PC2100 (DDR-266 SDRAM); Clock Speed: 133MHz, Data Rate: 266MHz, Throughput 2100MB/s
PC2400 (DDR-300 SDRAM); Clock Speed: 150MHz, Data Rate: 300MHz, Throughput 2400MB/s
PC2700 (DDR-333 SDRAM); Clock Speed: 166MHz, Data Rate: 333MHz, Throughput 2600MB/s
PC3000 (DDR-366 SDRAM); Clock Speed: 183MHz, Data Rate: 366MHz, Throughput 2900MB/s
PC3200 (DDR-400 SDRAM); Clock Speed: 200MHz, Data Rate: 400MHz, Throughput 3200MB/s

DDR2 Bellek, DDR2’den sonra geliştirilmiş ikinci seridir. Bu RAM’lerin üretim teknolojisi ve çalışma hızları daha da artırılmıştır. Bu RAM’lerin yüksek hızlı sürümleri oyun ve animasyon yazılımları için iyi bir başarım sağlar.

DDR2 SDRAM: Double Data Rate SDRAM II (Quad Edge Clock Rate, 1.8v signaling), Second Generation
PC2-3200 (DDR2-400 SDRAM); Clock Speed: 100MHz, Data Rate: 400MHz, Throughput 3200MB/s
PC2-4300 (DDR2-533 SDRAM); Clock Speed: 133MHz, Data Rate: 532MHz, Throughput 4300MB/s
PC2-5300 (DDR2-667 SDRAM); Clock Speed: 167MHz, Data Rate: 667MHz, Throughput 5300MB/s
PC2-5400 (DDR2-675 SDRAM); Clock Speed: 167MHz, Data Rate: 667MHz, Throughput 5400MB/s
PC2-6400 (DDR2-800 SDRAM); Clock Speed: 200MHz, Data Rate: 800MHz, Throughput 6400MB/s

DDR3 Bellek, DDR belleklerin 3. neslidir. Bu bellek giriş seviyesi sunucular, oyun bilgisayarları ve grafik uygulamaları gibi görevler için iyi bir başarım sağlar.

DDR3 SDRAM: Double Data Rate SDRAM III (Quad Edge Clock Rate, 1.5v signaling), Third Generation
PC3-6400 (DDR3-800 SDRAM); Clock Speed: 100MHz, Data Rate: 800MHz, Throughput 6.40GB/s
PC3-8500 (DDR3-1066 SDRAM); Clock Speed: 133MHz, Data Rate: 1066MHz, Throughput 8.53GB/s
PC3-10600 (DDR3-1333 SDRAM); Clock Speed: 166MHz, Data Rate: 1333MHz, Throughput 10.67GB/s
PC3-12800 (DDR3-1600 SDRAM); Clock Speed: 200MHz, Data Rate: 1600MHz, Throughput 12.80GB/s


Yazar: Özgür Koca

Yazar - Tankado.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.