<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>İndir: Flow Chart Visual Programming Language [Türkçe] yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/</link>
	<description>&#34;Bilgi özgür kalsın&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Özgür Koca</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-9470</link>
		<dc:creator>Özgür Koca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-9470</guid>
		<description>Yönetici haklarına sahip bir kullanıcı gerekebilir veya bilgisayara kurulu herhangi bir güvenlik programı bunu kullanmanızı engelleyecek şekilde ayarlanmış olabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yönetici haklarına sahip bir kullanıcı gerekebilir veya bilgisayara kurulu herhangi bir güvenlik programı bunu kullanmanızı engelleyecek şekilde ayarlanmış olabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: sercan</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-9457</link>
		<dc:creator>sercan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-9457</guid>
		<description>yaw bunu kullanmaya izniniz yoktur deyyolar nasıl halledecik bunu gardaş?  yardımcı olusanız sevnürüm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaw bunu kullanmaya izniniz yoktur deyyolar nasıl halledecik bunu gardaş?  yardımcı olusanız sevnürüm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ekrem</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-8774</link>
		<dc:creator>ekrem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-8774</guid>
		<description>öğrenciler içün faydalı bir program. ikinci dönemki konularda kullanmak üzere şimdiden indiriyorum ;). paylaşımınız içün teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>öğrenciler içün faydalı bir program. ikinci dönemki konularda kullanmak üzere şimdiden indiriyorum <img src='http://www.tankado.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . paylaşımınız içün teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yasin</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-8765</link>
		<dc:creator>yasin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-8765</guid>
		<description>ya hiç çalişmıya hep hata veri,yo yardım edin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya hiç çalişmıya hep hata veri,yo yardım edin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: AntiCode</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5833</link>
		<dc:creator>AntiCode</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5833</guid>
		<description>&lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;Teşşekürler..&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Teşşekürler..</strong></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: BerK</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5825</link>
		<dc:creator>BerK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5825</guid>
		<description>teşekkurler 
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkurler<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Admin</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5798</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 01:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5798</guid>
		<description>Bağlantıyı düzelttim arkadaşlar. Şimdi inderebilirsiniz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bağlantıyı düzelttim arkadaşlar. Şimdi inderebilirsiniz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: FIREWALL</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5791</link>
		<dc:creator>FIREWALL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5791</guid>
		<description>lınk mefta duzeltırsenız super olurr:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lınk mefta duzeltırsenız super olurr:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ardalar</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5779</link>
		<dc:creator>Ardalar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5779</guid>
		<description>Evet, bir zahmet güncelleyebilir misiniz bağlantıyı?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet, bir zahmet güncelleyebilir misiniz bağlantıyı?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: odgnc</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5775</link>
		<dc:creator>odgnc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5775</guid>
		<description>teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: uğur</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5766</link>
		<dc:creator>uğur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5766</guid>
		<description>Programı yükleyemiyorum bakarsanız sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programı yükleyemiyorum bakarsanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: nurcan</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5761</link>
		<dc:creator>nurcan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5761</guid>
		<description>program içinteşekkürler ancak programı kurduk bir iki kere kullandık bir sonraki sefere hata veriyo program hiç açılmıyor acil yardım edermisiniz...bu arada tekrar indirmek istiyoruz sitenizden farklı bir alana yönlendiriliyoruz neden acaba?
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>program içinteşekkürler ancak programı kurduk bir iki kere kullandık bir sonraki sefere hata veriyo program hiç açılmıyor acil yardım edermisiniz&#8230;bu arada tekrar indirmek istiyoruz sitenizden farklı bir alana yönlendiriliyoruz neden acaba?<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Mustafa</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5742</link>
		<dc:creator>Mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5742</guid>
		<description>Teşekkürler Güzell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler Güzell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: pc_shic</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5631</link>
		<dc:creator>pc_shic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5631</guid>
		<description>&lt;p&gt;moda alma işlemini nasıl yapaceiz bilen varsa yardım edermi??&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moda alma işlemini nasıl yapaceiz bilen varsa yardım edermi??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: pc_shic</title>
		<link>http://www.tankado.com/yndir-flow-chart-visual-programming-language-turkce/comment-page-1/#comment-5621</link>
		<dc:creator>pc_shic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 03:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank2/?p=275#comment-5621</guid>
		<description>&lt;p&gt;teşekkürler, bir bakalım..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler, bir bakalım..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
